Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 45 (2025)
| Sem. 45 (2025) | Lun. 03/11 | Mar. 04/11 | Mer. 05/11 | Jeu. 06/11 | Ven. 07/11 | Sam. 08/11 | Dim. 09/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h |
12h30 (Ludique) : 5 places |
12h30 (complet) (Ludique) | |||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | 18h15 (complet) (Ludique) | ||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Vendredi 07 Novembre
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet