Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 25 (2025)
Sem. 25 (2025) | Lun. 16/06 | Mar. 17/06 | Mer. 18/06 | Jeu. 19/06 | Ven. 20/06 | Sam. 21/06 | Dim. 22/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | 12h30 (complet) | 12h30 (complet) | |||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h |
18h15 : 3 places |
||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Vendredi 20 Juin
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet