Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 13 (2026)
| Sem. 13 (2026) | Lun. 23/03 | Mar. 24/03 | Mer. 25/03 | Jeu. 26/03 | Ven. 27/03 | Sam. 28/03 | Dim. 29/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | 12h30 (complet) (Ludique) | 12h30 (complet) (Ludique) | |||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h |
18h15 (Ludique) : 7 places |
||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Vendredi 27 Mars
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet